Name	lowerBound	upperBound	startingValue	referenceValue	weight	applyC1C2	inversionResult	parameterSTD
zone	1e-06	0.0001	1e-05	2e-05	1	0	3.44953015681443e-05	6.78243978191097e-06
zoneFac	0.1	5	3	2	1	0	2.24351805266378	0.132799791375357
PhiIntra	0.005	0.3	0.01	0.02	1	0	0.138090912294953	0.00945388231824988
m	1.66	2.6	2	2	1	0	1.87296260600333	0.238956732290329
phiFac	1	3	2	2	1	0	2.15259754684169	0.297057278746527
ImSigma	4	14	12	10	1	0	9.00353569640662	0.18675243566946
Splug	0.05	3	0.1	0.3	1	0	1.60118551250407	0.0372901302727074
