# Snuffler Markers File Version 0.2
# 14116 tremor pulses/ lava fountain episodes from 2 May to 14 June 2021 during the Fagradalsfjall eruption 
# picked by Eva Eibl eva.eibl@uni-potsdam.de & Undine Gnauck & Shaig Hamzaliyev
# 09.03.2021
# licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
# when using the data please cite: Eibl, Eva P. S.; Gnauck, Undine; Hamzaliyev, Shaig; Hersir, Gylﬁ Páll; Gudnason, Egill Árni; Pétursson, Fridgeir (2022): Catalog of start and end times of lava fountaining episodes from 2 May to 14 June 2021 during the Fagradalsfjall eruption. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/fidgeo.2022.010 
# References: Eibl, E. P. S., Thordarson, T., Höskuldsson, A., Hersir, G. P., Gudnasson, E., Dietrich, T., Hersir, G. P., Ágústsdóttir, T., (submitted to Bulletin of Volcanology) Evolving Shallow-conduit Container Affecting the Lava Fountaining Frequency during the 2021 Fagradalsfjall Eruption, Iceland
# 1 = tremor pulse start
# 0 = tremor pulse end
# yyyy-mm-dd hh:mm:ss  markercolor stationname
2021-05-02 00:03:32.90326  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:16:34.54405  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:17:58.54046  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:28:09.22319  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:30:32.16273  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:40:58.19161  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:42:11.49466  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:50:04.95570  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 01:51:03.82298  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:07:55.45212  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:09:36.85551  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:21:21.77263  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:23:37.62743  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:43:35.54524  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:46:06.37130  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:55:34.20213  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 02:57:39.69674  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:07:59.66657  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:10:03.91011  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:18:54.37387  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:21:04.59877  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:31:43.70614  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:33:33.44138  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:41:25.76730  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:43:50.92772  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:51:50.02492  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:53:37.14385  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 03:59:59.18129  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:02:13.20731  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:10:27.50443  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:13:21.40509  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:22:05.64126  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:24:51.92401  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:43:23.15548  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:46:18.94495  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:56:04.27695  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 04:58:41.82211  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:04:32.77422  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:06:55.56444  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:17:35.32655  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:19:55.57413  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:28:41.97375  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:31:18.68704  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:44:15.47186  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:47:31.15345  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 05:59:46.52954  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:02:27.50115  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:12:00.35887  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:14:48.73149  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:27:14.12563  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:29:43.74236  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:38:18.68713  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:40:51.83701  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:48:47.74924  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 06:51:12.59040  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:03:23.66860  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:06:17.70628  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:17:54.77297  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:20:44.02054  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:29:29.03555  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:32:23.79483  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:39:56.47071  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:42:32.22896  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:51:52.19563  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 07:54:33.85629  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:06:49.83961  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:08:56.49673  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:17:55.04388  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:19:52.48701  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:31:53.63578  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:35:04.99949  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:42:48.67324  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:45:27.61953  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 08:57:16.87612  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:00:14.27069  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:10:42.92197  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:12:47.10330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:22:42.19349  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:25:01.91480  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:29:51.84820  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:31:58.14109  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:42:59.99606  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:45:03.71305  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:50:44.67462  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:52:42.23889  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:58:16.99877  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 09:59:47.37362  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:08:44.59820  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:11:08.13030  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:17:19.55158  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:19:49.28308  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:26:10.59725  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:28:37.02424  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:35:33.82752  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:38:26.25426  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:49:56.37443  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:51:37.15330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 10:58:24.89089  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:01:23.08964  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:10:16.25395  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:12:56.02243  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:23:45.24611  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:26:28.66380  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:33:21.44350  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:36:09.04998  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:45:15.92827  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:48:31.68508  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:54:25.78521  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 11:56:48.48973  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:04:11.86027  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:06:27.90995  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:14:44.03112  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:17:15.87154  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:23:20.96249  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:25:32.95059  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:34:12.88868  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:36:18.40763  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:41:04.45824  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:43:40.57212  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:49:31.51195  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 12:51:59.48440  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:01:22.70416  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:04:17.50287  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:11:28.53455  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:14:25.50418  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:24:35.45556  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:27:01.53577  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:32:36.16881  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:34:44.65416  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:44:03.43006  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:46:27.92371  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:54:52.94676  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 13:57:34.57978  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:03:32.05696  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:06:24.26125  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:13:10.43319  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:15:51.58899  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:21:58.59906  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:24:20.74165  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:31:48.83729  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:34:27.96131  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:46:18.07221  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:49:38.26612  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:57:06.70585  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 14:59:27.80330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:06:19.85534  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:08:11.51031  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:17:06.21290  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:20:10.41409  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:33:58.47837  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:36:27.84061  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:44:03.71012  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 15:46:38.95505  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:00:16.43840  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:02:01.05830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:06:56.61511  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:09:13.30709  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:13:13.48174  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:15:21.95393  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:20:09.65842  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:21:50.81739  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:26:58.40267  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:29:45.80068  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:38:55.06508  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:41:29.90727  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:47:45.74051  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:50:01.47232  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:55:04.87499  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 16:56:57.80387  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:06:36.84360  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:09:26.91698  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:18:18.83783  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:19:45.53439  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:23:49.53899  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:25:52.63152  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:34:07.22926  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:36:45.40470  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:42:18.54270  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:44:19.33497  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:50:01.88427  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:52:43.76863  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:57:33.77613  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 17:59:57.70827  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:08:30.94486  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:10:33.90863  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:15:45.43677  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:18:07.83344  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:24:59.01166  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:26:43.52383  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:30:17.63906  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:32:30.39595  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:37:32.13098  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:39:44.90347  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:43:51.90910  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:46:22.18579  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:51:35.36714  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:53:42.17079  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 18:58:44.57554  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:00:31.96168  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:04:54.68367  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:06:52.20900  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:17:48.38874  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:21:02.21151  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:24:50.55000  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:26:45.55139  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:32:01.66848  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:34:42.39843  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:45:13.06334  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:48:16.52830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:53:06.49400  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 19:56:08.95392  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:00:58.82234  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:03:51.27706  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:07:55.39899  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:10:19.57188  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:13:50.60237  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:16:18.11899  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:18:54.04520  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:21:08.18830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:25:58.75902  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:28:56.21062  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:32:42.34408  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:34:56.69221  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:40:39.64694  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:43:29.05167  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:48:44.13530  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:51:16.14579  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:55:11.39460  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 20:57:23.23028  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:04:57.44930  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:08:15.04827  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:16:31.53030  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:19:58.87132  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:28:33.69269  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:31:38.60294  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:35:42.97665  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:37:52.20244  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:43:03.42061  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:45:21.50295  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:49:17.79798  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:51:56.07721  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:55:19.59123  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 21:58:15.16653  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:03:11.49548  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:05:43.66757  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:11:06.54575  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:13:40.35310  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:17:17.77709  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:19:44.49972  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:25:44.28765  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:29:02.24237  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:37:44.72813  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:40:48.78185  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:46:20.67677  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:49:17.29148  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:53:09.66045  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 22:55:47.21040  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:01:33.02497  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:04:14.43757  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:07:47.40234  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:10:21.51489  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:13:39.75751  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:16:04.60953  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:22:37.72835  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:25:31.63505  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:30:26.48657  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:33:22.27755  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:36:09.99929  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:38:23.57872  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:44:54.79037  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:47:33.86542  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:50:47.14554  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:52:51.65241  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-02 23:57:29.78246  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:00:16.29304  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:04:26.73970  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:07:01.58830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:11:44.67667  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:14:07.78367  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:19:10.33614  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:21:26.07659  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:28:08.51303  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:30:47.76344  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:39:01.33709  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:42:02.52330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:46:34.06318  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:49:07.14294  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:53:10.58879  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 00:55:27.18795  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:00:52.68163  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:03:51.21433  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:08:39.51228  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:11:16.57651  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:14:50.21453  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:17:16.28059  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:21:22.84770  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:24:09.01851  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:28:58.69604  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:31:31.82356  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:35:44.58839  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:38:08.15177  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:44:26.00396  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:47:01.66972  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:51:38.57245  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:54:23.78548  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 01:59:51.23186  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:02:51.86404  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:08:27.55123  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:11:31.60609  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:15:47.30883  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:18:38.67117  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:24:20.87190  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:27:13.15123  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:33:17.61269  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:36:18.81531  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:40:20.34303  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:43:13.49725  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:47:56.07634  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:50:33.16545  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:55:45.98666  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 02:58:20.44330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:05:29.08094  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:08:06.98830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:12:28.96162  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:15:32.08387  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:19:18.95590  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:22:07.97830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:25:57.12582  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:28:17.72936  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:34:12.69962  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:36:58.19786  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:42:30.38786  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 03:45:47.37827  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:03:22.53344  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:06:21.55566  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:12:08.75158  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:14:40.77277  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:19:42.05998  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:22:21.10766  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:26:46.83848  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:29:28.14045  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:34:55.01675  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:37:03.29330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:40:31.03556  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:43:06.12608  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:50:51.06273  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:53:11.40809  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:56:44.22213  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 04:59:48.16960  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:06:58.73093  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:09:45.69448  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:13:32.27856  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:15:59.75528  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:20:11.69715  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:22:33.60830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:27:00.62571  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:29:35.23629  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:34:30.76412  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:37:16.16561  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:47:36.92134  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:50:26.21006  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:55:35.58965  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 05:58:38.94890  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:05:12.52761  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:07:36.88522  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:16:38.41938  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:18:56.70348  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:23:51.53365  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:26:42.62268  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:31:15.33209  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:33:45.25709  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:41:14.34028  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:43:46.96330  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:51:04.07788  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 06:53:15.72842  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:14:28.38292  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:18:57.95969  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:25:43.59054  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:28:02.19215  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:39:37.29759  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:41:33.91990  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:46:38.90610  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:48:18.62447  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:54:35.81150  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 07:56:10.70175  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:02:53.49974  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:04:37.60235  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:10:50.76097  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:12:43.13260  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:21:34.26870  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:24:21.81908  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:31:39.73656  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:33:27.50750  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:38:28.66511  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:40:41.87108  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:48:09.59467  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:50:23.29948  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:56:10.61136  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 08:59:48.29600  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:06:35.09915  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:08:29.72988  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:14:52.78739  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:17:01.91981  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:23:46.87228  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:26:24.92750  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:32:47.41360  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:34:46.34322  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:43:15.07138  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:45:46.42420  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:52:04.45951  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 09:54:08.84796  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:01:54.07742  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:03:47.42303  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:09:33.72580  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:11:49.20506  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:17:13.37418  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:19:17.44830  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:24:28.71714  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:26:13.89959  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:33:46.75486  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:36:29.55287  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:47:04.41785  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:49:53.86383  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:56:52.03996  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 10:58:49.26675  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:06:21.46376  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:09:12.09319  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:16:45.95155  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:19:37.62719  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:25:22.65972  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:27:25.81303  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:31:20.86846  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:33:52.24636  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:40:05.09080  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:42:13.57338  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:47:01.88611  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:48:47.54725  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:53:50.83899  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 11:55:57.27389  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:01:23.94553  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:03:36.06198  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:10:31.88966  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:13:37.79006  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:19:38.31132  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:22:49.44512  1 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:29:13.37359  0 RR.NUPH..HHE
2021-05-03 12:32:03.16737  1 RR.NUPH..HHE
