Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) Licence.																														
"Citatation: Zimmer, Martin; Pilz, Peter; Szizybalski, Alexandra; Ganzer, Merlin Nepomuk (2023): Soil CO2 flux monitoring data from the Ketzin CO2 storage pilot site in the years 2005 to 2016. GFZ Data Services. https://doi.org/10.5880/GFZ.3.1.2023.002"																														
																														
	soil temperature at  Ketzin [ C]																													
																														
	Latitude	N 5229'23,0''	N 5229'59,8''	N 5230'28,8''	N 5231'05,2''	N 5231'03,3''	N 5230'29,5''	N 5230'07,4''	N 5229'39,2''	N 5229'39,7''	N 5230'11,1''	N 5230'33,1''	N 5231'05,7''	N 5231'11,5''	N 5230'51,8''	N 5230'22,0''	N 5229'49,8''	N 5229'28,6''	N 5229'10,3''	N 5229'06,8''	N 5228'54,3''									
	Longitude	E 1250'54,0''	E 1250'52,2''	E 1251'05,1''	E 1250'54,9''	E 1252'17,1''	E 1252'09,1''	E 1252'05,9''	E 1252'05,9''	E 1252'51,6''	E 1252'52,4''	E 1252'54,8''	E 1252'58,4''	E 1253'45,8''	E 1253'52,7''	E 1253'48,9''	E 1254'08,5''	E 1254'04,4''	E 1252'58,7''	E 1252'27,4''	E 1251'25,4''									
year	date	Pos. 01	Pos. 02	Pos. 03	Pos. 04	Pos. 05	Pos. 06	Pos. 07	Pos. 08	Pos. 09	Pos. 10	Pos. 11	Pos. 12	Pos. 13	Pos. 14	Pos. 15	Pos. 16	Pos. 17	Pos. 18	Pos. 19	Pos. 20									
2005	05.04.05	6,89	7,33	6,94	7,40	7,57	7,77	7,99	7,36	8,17	7,44	7,91	7,61	8,60	7,52	8,55	7,85	7,41	7,18	7,33	6,18									
	26.04.05	8,80	9,54	9,98	9,22	9,97	11,73	13,07	13,37	11,30	9,20	10,01	9,04	9,32	8,72	12,42	12,67	16,59	10,12	11,01	8,78									
	23.05.05	13,35	13,62	13,71	13,84	14,87	17,52	16,57	16,01	15,39	13,64	14,14	13,57	13,72	13,56	14,28	16,86	15,09	15,44	16,23	13,62									
	23.06.05	18,28	15,80	17,53	16,70	18,31	24,90	25,33	31,79	22,52	18,84	18,71	18,89	20,01	23,02	21,20	20,48	19,11	19,81	17,26	18,04									
	26.07.05	16,42	16,66	16,83	17,34	17,82	20,51	19,55	18,70	19,21	17,15	17,85	17,12	18,33	18,09	17,51	19,01	17,74	18,17	19,17	17,96									
	30.08.05	   	17,18	17,43	16,82	16,55	18,55	20,79	18,90	19,80	20,62	20,94	18,75	19,74	16,91		19,15	16,51	18,91	19,54	17,03									
	06.10.05	14,56	18,66	13,32	13,10	13,74	13,89	14,82	13,68	14,58	15,41	16,27	15,45	14,95	13,92	15,87	17,64	15,13	15,38	14,46	14,20									
	02.11.05	10,29	10,23	9,05	9,20	8,30	9,30	9,58	9,98	9,72	9,91	9,56	8,93	9,14	8,63	10,24	11,01	9,36	10,94	10,79	9,39									
	06.12.05	4,96	5,39	3,82	3,82	1,88	3,41	3,38	2,60	2,06	3,99	3,60	4,54	3,91	2,79	4,46	4,93	4,47	4,40	4,08	3,45									
2006	05.01.06	2,71	2,73	2,30	2,56	1,31	2,49	2,62	1,82	1,85	2,27	2,04	2,10	1,90	1,51	2,08	2,39	2,23	2,98	3,09	1,98									
	08.02.06	2,60	0,27	1,88	1,22	3,72	2,98	4,00	2,82	4,11	3,73	3,83	0,04	3,35	2,98	3,23	1,67	3,90	5,13	2,40	0,86									
	13.03.06	1,62	1,94	0,93	0,70	0,53	0,86	0,51	0,26	0,82	1,38	0,48	1,54	0,99	0,57	0,17	0,41	1,62	0,85	0,96	0,12									
	18.04.06	7,64	8,24	7,85	10,43	8,40	9,46	9,52	7,88	10,74	8,13	8,93	8,68	8,75	9,17	7,94	10,87	9,92	9,93	8,68	7,20									
	18.05.06	15,51	12,45	12,03	11,81	12,74	13,82	13,74	13,52	13,79	13,03	13,30	12,74	13,36	12,77	13,16	14,78	13,10	12,76	13,65	12,58									
	28.06.06	18,58	17,25	17,47	18,16	20,28	21,21	22,13	20,56	19,48	19,93	19,59	18,46	19,61	17,99	18,74	18,53	19,29	19,87	18,89	17,34									
	09.08.06	19,13	18,04	18,48	19,35	19,77	22,57	21,27	18,91	20,06	18,80	18,89	18,10	19,17	19,26	18,74	21,19	19,01	20,26	19,74	17,48									
	28.09.06	15,79	16,29	15,30	15,51	15,45	15,85	17,74	17,24	17,38	17,36	18,01	16,79	17,49	16,30	16,78	17,17	16,68	15,25	16,07	14,51									
	24.10.06	14,64	14,93	13,89	14,48	14,24	12,98	14,94	13,01	14,88	14,87	14,91	16,04	15,75	14,69	15,18	15,50	14,90	15,49	14,20	12,84									
	07.11.06	10,10	9,90	10,18	9,68	9,84	10,07	10,87	0,00	10,15	10,08	9,95	10,12	10,46	9,97	10,25	9,58	10,42	9,98	10,13	9,27									
	06.12.06	9,65	10,18	9,14	9,91	9,39	8,81	9,29	8,58	9,19	9,95	9,69	9,96	9,82	9,25	9,72	10,11	9,78	9,75	9,55	8,16									
2007	24.01.07	3,65	2,22	2,55	1,68	1,68	1,75	1,97	1,23	1,30	1,49	1,92	1,81	2,45	1,97	1,10	1,57	1,62	1,92	3,06	2,61									
	28.02.07	6,24	6,30	7,13	7,68	7,49	6,91	7,59	5,74	7,57	6,78	6,78	6,23	7,11	6,06	7,30	7,25	7,02	7,66	6,96	5,66									
	29.03.07	7,61	7,75	7,67	7,45	7,91	8,90	9,53	6,62	8,71	8,07	8,34	8,16	8,77	7,41	8,40	8,62	9,16	7,05	6,56	6,51									
	26.04.07	13,67	14,16	14,68	12,76	19,43	14,44	18,28	18,97	16,58	14,84	15,11	14,74	18,84	15,38	13,81	19,00	14,81	13,10	12,77	14,22									
	29.05.07	16,98	16,50	17,09	18,50	18,42	20,35	19,48	19,92	19,41	18,90	18,01	18,08	17,73	18,57	17,74	19,45	17,86	26,96	19,09	18,14									
	29.06.07	15,06	15,65	16,31	15,31	14,98	18,51	18,15	15,72	15,90	18,88	16,53	17,09	16,01	15,45	15,11	15,05	15,10	16,50	16,19	17,05									
	25.07.07	16,33	16,96	17,96	16,80	17,63	18,67	19,79	20,17	19,18	17,61	17,80	17,88	18,05	17,82	17,35	17,24	18,37	17,51	18,44	17,54									
	09.08.07	21,07	21,69	20,14	19,35	20,61	25,43	22,84	25,50	19,49	21,07	22,36	23,43	26,15	27,48	20,93	21,42	19,87	20,01	18,95	19,75									
	25.09.07	15,04	14,29	14,18	14,89	14,59	14,50	14,34	15,34	14,84	14,85	15,07	15,68	15,80	14,73	15,39	14,71	14,65	14,01	14,18	13,22									
	25.10.07	9,63	9,51	9,18	9,13	9,18	9,48	9,32	9,05	8,94	9,95	9,44	10,13	10,46	8,78	9,60	10,38	9,76	9,58	9,19	8,47									
	14.11.07	6,90	5,57	5,97	5,09	5,19	5,73	5,71	4,62	4,87	4,96	4,65	4,85	5,94	4,28	5,49	5,00	5,54	5,60	6,06	4,87									
	18.12.07	4,76	4,45	3,35	3,31	3,10	3,66	3,17	2,11	2,28	2,53	3,42	3,96	2,78	2,70	2,94	3,50	3,70	3,45	3,18	3,15									
2008	16.01.08	4,57	4,23	3,92	4,04	3,71	3,76	4,41	3,69	3,94	3,94	4,33	4,46	4,53	4,16	4,93	4,15	4,79	3,67	3,69	2,67									
	14.02.08	4,85	4,87	4,40	4,77	4,39	4,34	4,40	4,25	4,06	4,70	4,67	4,88	4,99	4,37	4,86	4,47	4,69	4,21	4,25	3,95									
	27.03.08	4,17	3,69	5,52	4,54	4,48	5,78	8,03	4,98	4,90	4,90	4,91	4,98	5,74	4,83	7,49	2,68	4,88	4,14	3,88	3,99									
	30.04.08	12,11	12,36	13,53	11,16	11,92	16,89	15,53	15,79	16,85	14,26	13,88	11,64	14,85	13,92	13,59	11,70	11,69	12,03	11,96	13,10									
	28.05.08	15,47	15,52	15,36	14,97	17,08	24,83	22,39	23,30	20,21	17,53	16,46	17,21	17,99	16,62	15,46	14,68	14,91	17,15	15,92	14,62									
	04.07.08	16,85	16,87	17,47	17,82	18,44	19,15	19,27	19,89	19,37	17,13	17,73	17,68	18,35	17,68	17,09	16,99	17,17	18,42	19,17	17,86									
	28.07.08	20,31	21,77	24,31	21,81	22,71	23,18	22,78	27,41	24,13	26,80	25,14	24,25	26,62	22,57	23,29	19,09	21,97	21,00	19,21	20,45									
	26.08.08	17,51	16,72	20,43	16,33	18,36	19,93	17,48	19,28	19,71	18,82	18,71	19,56	19,76	18,60	17,57	17,17	18,62	16,68	16,85	16,23									
	24.09.08	13,14	14,01	15,04	14,36	15,33	16,45	15,76	15,21	15,93	15,18	14,78	15,66	15,16	14,47	14,75	14,63	16,02	16,07	14,35	13,43									
	28.10.08	9,38	9,85	9,38	8,87	8,98	9,14	9,55	9,38	9,09	9,28	9,74	10,16	6,76	8,78	9,44	9,56	9,02	9,37	9,92	8,42									
	17.11.08	7,94	7,61	7,91	7,52	7,19	7,24	7,36	6,90	6,77	7,56	7,90	7,68	8,57	7,72	8,32	7,47	7,96	6,84	7,32	6,46									
	03.12.08	4,14	3,92	3,76	4,01	2,80	3,70	3,43	2,45	3,04	3,71	3,21	3,76	2,97	3,39	2,86	4,84	4,62	5,06	4,30	4,41									
2009	28.01.09	2,34	1,25	0,86	0,71	0,48	1,08	1,09	0,50	0,82	0,80	0,75	1,47	0,67	0,40	0,74	1,39	1,29	1,17	1,23	0,04									
	03.03.09	5,67	5,36	5,40	5,85	6,26	5,64	5,99	6,08	5,90	4,65	5,12	5,06	5,06	5,24	4,87	5,48	5,59	5,45	5,01	4,59									
	26.03.09	5,13	4,40	4,79	4,91	5,34	5,93		5,79		5,45	7,43	5,17	5,34	5,96	5,59	4,13	5,19	5,25	4,60	4,85									
	06.05.09	10,93	11,28	11,16	11,29	11,19	12,38	13,22	13,26	13,09	11,46		12,47		11,54	12,49	10,90		11,28	11,64	10,61									
	04.06.09	11,74	12,39		13,07	13,48	16,00	16,07	16,77	14,53	12,25	13,24	12,93	13,90	13,74	13,09	11,64	12,82	12,42	13,19	12,99									
	09.07.09	16,99	17,19	16,44	16,88	16,93	21,08	20,91	20,88	18,92	18,58	17,03	17,61	18,20	18,11	17,20	16,87	18,92		17,29	17,07									
	05.08.09	13,38	17,03	17,23	16,30	17,91	16,97	16,65	15,91	18,00	16,05	18,17	16,42	19,03	16,79	16,37	14,95	14,76	17,48	16,79	14,35									
	01.09.09	14,50	17,38	15,95	15,11	18,34	18,89	18,51	16,34	17,02	15,58	19,48	19,15	26,15	15,28	18,02	14,89	15,59	17,83	16,53	12,55									
	29.09.09	13,42	15,25	14,80	14,37		15,40	16,27	15,20	11,66	12,49		13,95	15,56	12,13	13,86	15,09	13,83	14,67	14,45	13,38									
	28.10.09	10,05	12,30	9,82	10,13	10,09	10,01	10,25	9,90		10,18	9,78	10,39	10,33	9,90	10,36	10,15	9,95	9,92	9,99	9,02									
	27.11.09		9,02	8,50	8,49	7,67	7,49	8,41	7,87	8,11	8,68	8,21	8,76	8,30	8,03	8,31	9,09	8,45	8,42	8,35	7,38									
	21.12.09						0,33		1,38	0,29			0,54	0,54	0,48															
2010	17.03.10	1,35	0,85	0,05	1,08	0,77	1,29	1,29	0,21	1,11	1,14	2,07	1,88	1,73	1,30	1,85	2,12	3,88	1,88	1,35	0,14									
	27.04.10																													
	03.06.10	8,55	8,51	10,10	9,40	11,02	10,73	9,64	11,36	9,36	14,93	12,84	13,53	10,62	10,78	10,50	8,56	8,39	9,79	10,23	9,13									
	06.07.10	14,67	16,89	15,50	17,44	16,96	10,82	20,05	21,79	21,13	18,04	20,30	19,23	19,67	19,20	17,42	15,77	17,58	19,69	17,80	16,35									
	28.07.10	13,38	16,06	16,31	16,50	15,04	19,85	18,19	18,25	19,44	17,11	18,99	18,93	18,28	17,71	16,48	15,29	15,79	19,43	18,33	16,19									
	24.08.10	18,74	18,80	20,44	16,85	16,21	18,51	16,78	18,20	18,68	17,20	19,86	18,33		19,32		20,87	17,35	17,48	18,64	17,91									
	29.09.10			12,49	11,69	13,61	13,09	13,05	12,28	13,17	13,32	12,17	12,94	12,95	12,10	6,90			13,57	13,86	12,32									
	05.11.10	10,72	11,30	13,22	11,26	10,15	10,32	11,35	10,08	10,85	11,41	11,52	11,65	11,38	10,98	11,74	10,80	10,09	10,48	10,99	9,57									
	30.11.10	4,84	4,21	3,82	2,57	3,95	3,50	3,50	2,60	3,02	3,25	3,54	2,66	4,34	3,04	3,67	2,35	3,35	3,58	3,50	3,80									
	13.12.10	2,82	2,37	2,41	3,11	2,43	2,51	2,43	1,76	1,85	2,44	1,11	2,42	1,33	1,45	1,48	2,03	1,47	2,52	1,97	1,63									
2011	17.01.11	4,92	4,73	3,67	5,22	3,71	3,31	4,08	3,76	4,88	3,87	5,37	4,28	4,15	3,54	4,57	3,70	3,53	5,76	4,60	3,07									
	21.03.11	3,28	2,99	3,90	4,28	4,65	3,69	3,40	2,69	3,67	4,01	4,39	4,39	6,15	3,89	4,27	3,48	4,27	5,28	4,65	3,10									
	14.04.11	6,99	5,77	5,92	4,72	7,10	8,02	7,62	8,55	7,00	6,44	7,29	5,93	7,11	8,31	7,63	6,64	6,63	7,63	7,94	10,44									
	17.05.11	10,52	11,10	13,05	15,53	11,57	13,46	12,13	13,48	13,19	11,60	11,92	11,90	12,71	12,51	13,13	11,30	11,66	12,38	13,23	10,57									
	04.07.11	14,03	12,87	11,96	15,44	17,40	16,98	16,82	17,26	19,57	15,88	15,03	14,43	14,30	19,20	14,49	13,66	13,74	15,31	15,50	14,85									
	25.07.11	14,31	14,46	15,10	14,71	16,93	22,58	18,08	17,29	17,23	17,00	16,31	14,58	14,31	14,57	14,04	15,18	11,66	16,44	15,90	18,28									
	17.08.11	16,79	18,62	16,84	18,10	16,92	19,83	20,15	18,20	19,22	18,00	18,41	17,45	17,70			17,15	16,92	18,37	18,58	17,75									
	01.11.11	11,97	12,70	11,40	11,98	13,69	11,63	13,05	12,63	12,32	12,39	12,74	13,42	14,95	13,50	14,15	11,81	11,28	11,15	11,43	9,88									
	15.11.11	6,68	7,33	5,53	4,30	6,15	6,10	5,78	5,77	6,72	5,74	6,24	6,19	5,64	5,27	7,59	6,83	7,10	6,35	1,74	9,88									
	06.12.11	7,85	7,35	6,08	7,77	7,80	5,97	5,70	6,49	6,54	6,46	5,70	7,36	5,75	7,33	6,52	7,15	5,71	6,58	6,20	5,49									
	20.12.11	4,84	4,30	3,68	3,14	2,94	4,35	3,38	3,82	4,58	4,91	3,99	3,76	2,96	3,53	4,94	4,27	4,49	4,07	4,31	2,36									
2012	17.01.12	5,88	5,09	5,04	5,05	5,41	5,06	4,31	5,22	5,46	5,41	5,07	4,93	6,05		5,34	4,41	5,95	5,28	4,64	4,41									
	16.02.12	3,07	1,20	1,09	2,54	2,55	2,15	1,50		1,54	1,29	0,94	1,24	1,69	0,92	0,89	0,79	0,63	0,74	0,85										
	22.02.12							4,56																						
	08.03.12	4,53	3,97	3,93	4,10	4,25	4,71	7,49	6,40	6,67	6,21	6,07	7,65	7,96	7,82	6,38	4,46	3,98	3,90	4,09	3,08									
	02.04.12	7,65	6,81	7,53	7,56	8,35	8,92	7,68	7,84	8,13	7,66	7,26	7,96	8,46	7,64		7,44	6,19	7,42	7,51	7,32									
	14.04.12	11,43	10,25	11,03	14,93	14,17	9,00	10,11	11,12	8,27	9,56	10,49	10,45	9,83	9,68	7,70	9,97	10,01	10,62	10,21	8,63									
	28.04.12	17,17	17,44	20,43	14,01	18,52	20,38	22,30	21,38	20,74	17,50	17,74	17,68	18,11	17,19	18,74	12,29	13,31	13,91	13,72	17,55									
	04.05.12							17,90							18,95						21,98									
	10.05.12	16,82	15,88	18,22	16,43	17,69	19,45	20,49	20,72	18,11	17,33	17,86	17,47	17,05	17,91	18,11	14,85	14,94	17,14	15,77	18,43									
	24.05.12	17,97	17,67	22,62	17,86	22,40	23,25	26,64	25,64	24,15	18,33	18,65	16,75	17,43	18,25	16,97	15,43	17,61	16,31	16,86	20,28									
	09.06.12	15,51	15,99	17,39	15,83	23,16	24,46	23,02	23,91	19,97	16,68	16,96	17,78	17,68	18,54	17,32	14,93	17,11	16,31	17,41	18,93									
	23.06.12	16,46	17,01	17,67	16,87	23,05	25,26	24,04	22,33	24,05	17,68	18,94	18,62	18,05	19,33	17,33	16,07	15,82	17,03	17,04	17,68									
	07.07.12	20,09	19,75	19,16	19,40	20,32	19,59	20,09	20,60	20,28	18,70	19,28	17,35	17,66	17,71	17,40	17,72	19,07	21,20	20,91	20,61									
	21.07.12	16,02	15,64	16,75	15,86	18,00	21,95	20,15	20,03	18,51	17,17	16,13	16,97	16,88	19,30	19,42	15,44	15,68	16,80	17,48	15,96									
	04.08.12	18,30	18,32	23,18	21,25	21,69	20,72	21,03	21,36	17,95	19,54	20,79	18,41	20,89	20,91	18,45	18,60	18,58	20,59	21,25	20,35									
	16.08.12	18,52	18,66	18,73	18,63	18,56	18,54	18,62	18,81	18,90	19,03	19,09	19,43	19,36	19,25	16,28	17,26	17,14	19,09	19,39	19,52									
	20.09.12	18,55	17,67	16,71	16,59	15,73	18,06	24,50	22,89	20,82	18,70	17,07	18,75	18,18	16,69	18,48	16,53	16,43	14,53	15,01	16,93									
	05.10.12	13,38	13,27	13,37	13,57	13,78	13,56	13,50	12,69	12,97	15,25	15,78	15,91	15,51	15,32	17,13	13,79	12,66	13,63	13,08	13,26									
	20.10.12	15,87	16,30	16,60	17,20	16,82	15,06	19,06	23,53	21,67	18,00	22,57			23,56		15,99	15,23	15,41	17,14	14,41									
	02.11.12	13,04	12,19	11,32	11,56	10,31	11,11	10,18	11,62	12,15	12,08	12,15	11,89	10,72	9,70	12,29	11,58	13,36	11,16	11,98	16,40									
	17.11.12	6,71	7,43	6,08	6,68	7,12	7,78	8,07	6,20	6,98	12,34	13,01	9,69	8,07	7,48	10,24	14,74	9,25	8,19	7,15	8,99									
	28.11.12							11,01																						
	30.11.12	15,02	11,58	9,09	10,21	7,77	7,05	8,96	8,30	10,13	12,05	13,08	10,69	8,65	11,42	8,24	9,84	7,99	9,05	10,27	17,33									
	17.12.12	6,48	5,95	4,29	6,01	4,71	4,78	6,55	4,36	8,48	8,33	5,79	6,83	5,62	5,64	4,94	10,17	10,05	5,59	6,02	4,73									
2013	05.01.13	11,41	8,62	9,63	9,92	7,43	8,13	6,75	9,96	6,91	8,50	9,33	9,91	10,14	8,94	8,05	10,76	8,22	8,64	6,02	5,91									
	17.01.13	8,97	7,52	7,08	5,66	7,41	6,28	5,04	4,31	8,22	5,11	5,02	3,55	4,00	4,37	4,04	15,84	10,87	6,49	6,49	2,35									
	01.02.13	5,40	7,88	4,30	9,17	5,51	5,19	5,24	5,50	4,39	9,01	9,00	9,06	5,44	5,51	9,16	11,62	10,94	9,47	10,31	8,30									
	15.02.13	7,45	8,25	5,65	5,49	5,58	6,60	6,32	4,72	4,01	4,76	4,62	3,38	3,43	4,25	3,03	7,16	4,28	8,73	6,35	7,23									
	01.03.13	10,17	5,85	9,45	6,79	5,78	10,36	8,44	9,68	10,03	10,23	8,95	10,86	10,72	7,42	9,37		8,58	6,59	7,73	6,37									
	28.03.13	7,30	6,45	7,22		9,84											7,03	4,55	5,90	8,75	4,91									
	11.04.13	11,89	11,20	11,05	11,99	15,96	15,68	14,16	12,03	20,39	14,63	12,14	12,73	12,52	12,18	15,43	9,59	8,91	11,18	9,86	10,36									
	23.04.13							13,00																						
	26.04.13	14,35	12,32		13,99				12,14	9,03	13,72	13,12	10,91	8,76	12,41	14,43	15,31		8,46	12,34	8,17									
	13.05.13	20,00	17,25	13,22	17,65	9,97	11,01	16,90	15,78	19,93	21,10	16,50	14,16	13,80	14,16	14,04	17,49	16,62	15,58	18,32	8,56									
	25.05.13	14,26	14,41	11,81	14,44	11,00	12,92	15,52	14,51	17,41	17,18	16,28	13,87	13,24	12,25	13,08	14,15	10,08	13,69	14,06	13,33									
	10.06.13	22,45	19,30	9,25	20,05	5,52	18,00	11,63	28,26	15,55	25,82	24,28	15,67	18,88	18,00	18,90	30,14	27,38	17,64	20,89	15,94									
	22.06.13	21,75	20,23	18,80	29,00	20,11	16,68	15,22	18,27	12,40	26,06	25,61	17,78	21,04	20,17	17,54	14,58	17,59	18,66	18,50	13,17									
	06.07.13	23,86	17,72	9,36	23,31	15,71	18,70	20,76	26,04	16,11	27,06	25,36	16,86	20,17	19,82	18,02	17,13	18,95	18,59	19,33	11,09									
	19.07.13	18,13	18,73	17,18	22,87	15,50	20,50	17,35	22,26	19,78	24,66	21,77	17,23	19,58	17,66	19,27	15,60	16,39	16,11	15,66	15,66									
	02.08.13				23,00	14,43	22,00	11,44	13,70	18,00	25,29	19,26	14,71	20,31	20,43	22,51	16,70	16,23	19,78	17,22	15,53									
	16.08.13	15,45	18,94	15,38	20,40			12,91	20,57	15,02	28,44	23,97	18,71	16,44	20,42	20,30	12,53	17,86	17,58	17,29	16,11									
	02.09.13	16,98	17,42	16,21	18,41	17,52	16,93	19,41	18,44	18,56	18,59	18,26	17,70	18,70	17,53	17,65	16,54	16,13	15,84	18,74	16,25									
	14.09.13	16,31	12,48	14,38	16,01												15,66	15,92	15,79	17,56	14,48									
	12.11.13	11,84	10,91	10,10	12,40	11,52	13,64	12,63	10,50	14,36	14,09	13,12	11,63	11,39	12,42	12,45	18,80	15,92	18,72	11,61	13,36									
	18.12.13	9,40	9,08	8,17	9,47	9,81	9,33	9,60	9,21	7,03	9,03	9,81	9,90	10,56	9,14	14,39	16,32	8,48	9,59	9,27	11,29									
2014	28.01.14			7,62	9,51	12,63	13,19	10,87	8,92				11,14	13,76	11,95			10,67		5,42	3,35									
	11.02.14	4,76	3,96	3,43	4,12	3,37	3,26	3,85	3,72	3,26	3,76	4,34	4,36	4,35	3,78	4,57	4,51	4,87	4,03	4,17	4,10									
	25.02.14	5,33	5,52	4,78	5,01	5,30	4,50	5,07	4,76	4,50	5,36	6,00	5,70	5,67	4,90	5,33	5,19	5,46	4,76	4,79	4,12									
	11.03.14	6,53	6,51	5,76	6,47	6,02	5,57	6,73	6,68	5,93	6,79	7,29	6,95	7,68	6,12	7,45	5,79	6,16	5,63	5,96	5,14									
	25.03.14	7,28	7,18	7,24	7,35	7,16	6,86	7,46	7,16	7,31	7,44	7,63	7,71	7,63	6,89	7,49	7,27	7,55	7,04	7,59	6,62									
	09.04.14	10,05	9,43	9,71	9,62	9,30	9,52	10,75	11,27	10,38	9,41	9,76		10,30	9,83	10,06	9,37	9,80	9,60	9,83	9,01									
	07.05.14	10,80	10,90	10,60	10,80	10,70	11,90	12,00	17,90	12,50	10,80	11,40	11,30	11,50	10,80	11,40	10,70	10,70	11,20	12,00	10,70									
	03.06.14	12,74	13,15	13,06	14,50	13,39	15,15	18,01	16,35	16,15	14,09	14,71	14,55	15,12	13,84	15,80	14,77	13,64	14,93	15,76	12,89									
	12.06.14							18,78	19,07																					
	17.06.14	14,42	17,55	16,30	15,83	15,55	16,62	18,55	16,35	19,25	16,91	17,50	16,78	17,11	16,25	16,17	14,86	13,98	15,00	16,87	15,40									
	02.07.14	13,80	15,08	14,94	14,73	14,18	15,13	18,62	18,41	17,77	16,27	17,35	16,25	15,86	16,80	16,05	14,83	13,66	14,74	15,45	13,70									
	22.07.14	18,64	20,86	24,47	19,90	19,94	19,87	21,93	23,74	24,02	23,10	24,31	25,97	22,63	21,12	23,89	17,91	17,58	18,53	19,58	18,21									
	05.08.14				18,18	19,06	19,02	20,43	21,01	20,63	20,68	21,46	19,41	19,53	20,38	20,17	17,59	17,19	18,37	19,25										
	19.08.14	16,23	17,25	17,07	16,41	17,35	17,45										15,92	15,56	16,85	16,43	16									
	07.10.14						13,30	15,00	15,00	15,00	14,70	15,40	14,70	15,30	14,30				15,00	15,00										
	04.11.14	12,01	12,64	12,24	12,49	11,76	11,53	12,40	12,26	12,34	12,62	12,45	12,71	12,85	12,31	12,47	11,68	11,55	11,67	12,33	11,16									
	18.11.14	10,45	10,24	9,74	10,40	10,36	10,48	10,27	9,22	10,74	9,59	8,65	10,28	11,16	9,74		9,93	10,36	10,62	10,45	9,48									
	02.12.14	5,37	4,47	4,34	4,84	3,67	4,66	4,68	4,14	3,75	3,96						4,05	5,84	5,45	5,39	4,19									
	16.12.14	6,39	6,39	5,86	6,53	5,37	5,39	5,68	4,59	5,46	6,32	5,84		5,94	5,59		6,61	6,33	6,17	6,09	5,33									
2015	13.01.15	6,42	5,99	5,88	6,44	5,63	5,64	5,94	5,43	5,84	6,40	6,78					6,12	6,13	5,88	5,80	5,74									
	27.01.15	4,82	4,19	4,24	4,83	4,04	4,02	3,98	3,11								4,39	4,61	4,14	4,06	4,32									
	17.02.15	3,58	3,07	2,88	3,08	2,46	2,24	2,66		2,84	4,61	3,69	3,61	3,91	3,72	4,61	3,39	3,54	2,68	2,79	3,01									
	24.02.15	4,28	3,65	3,09	3,29	2,74	2,21	3,07		3,41	5,56		4,77	4,12	3,76	5,75	3,73	3,60	3,35	3,28	3,02									
	24.03.15	5,97	5,91	5,74	5,76	5,68	4,92	6,42		6,30	5,90	6,62	10,46	6,88	5,94		5,68	6,25	5,49	5,76	5,52									
	31.03.15	6,60	5,73	5,24		5,28					7,10		10,10		7,33		6,34	6,82	6,40		6,14									
	14.04.15	7,54	7,57	7,95	7,36	7,18	7,26	7,85		9,26	8,61	9,26	8,87	9,55	8,47	8,92	6,94	8,15	7,42	7,68	7,76									
																														
	28.04.15	9,59	9,43	9,65	9,29	9,13	9,47	10,72		10,47	10,03	10,80			9,11	11,53	9,09	9,82	9,26	10,13	9,49									
	07.07.15	16,34	17,11	17,09	16,85	17,315	18,25	20,07		20,26	19,98	22,85	20,44	19,92	18,67	18,66	16,98	16,79	16,99	18,96	17,66									
	18.07.15	17,41	19,57	18,39	19,06	18,84	18,29	20,77			20,96	22,28	21,43	19,21	18,26	19,54	17,07	16,74	17,72	18,95	17,42									
	01.08.15	13,51	14,10	14,02	14,34	15,08	16,46	15,91		17,59	16,58	18,97	19,46	18,86	16,74		14,56		15,41	15,63	14,37									
	15.08.15	19,64	20,01	20,20	20,38	21,08	20,22	22,03		23,15	22,42	24,64	24,62	24,81	20,80		18,96	18,67	19,29	21,13	20,05									
	12.09.15	14,20	14,80	14,61	14,43	14,84	15,39	16,09		17,20	15,96						14,95	14,43	15,36	16,01	14,48									
	26.09.15	13,31	14,71	13,22	13,33	13,33	13,45	13,18		14,87	15,07	15,56	19,38	17,71	14,25	17,05	13,36	12,80	13,71	14,13	13,26									
	17.10.15	9,73	8,25	9,48	9,92	9,91	10,07	10,18		10,41	9,74	9,39	10,98	10,31	9,63	10,24	10,52	10,10	10,49	10,69	9,85									
	24.10.15	10,27	11,04	9,38	10,35	9,61	9,54			10,45	10,69	10,67	11,21	11,10	10,34		10,31	10,44	10,04	10,53	9,99									
	03.11.15	8,92	9,85	8,08	8,04	7,06	7,30	6,32		8,08	8,97	8,83	9,61	9,74	8,22	10,11	8,44	9,25	8,49	8,93	7,82									
	11.12.15	7,31		6,94	7,45	5,96	5,92	4,98		6,30	7,28	6,66	7,65	6,72	6,53	5,50	6,45	6,92	6,60	6,88	6,48									
	19.12.15	8,51	8,60	7,96	8,65	7,97	7,30			7,75	8,54	8,28	8,33	8,39	8,28		8,02	8,22	7,81	8,26	7,65									
2016	12.01.16	4,02	3,26	2,76	3,77	2,71	2,95	2,11		2,22	2,68	1,91	1,97	2,56	2,95	2,70	3,53	4,15		3,83	3,39									
