Depth (MD)	Inclination	Azimuth
0	0.00	301.5
25	0.00	301.5
50	0.00	301.5
75	0.00	301.5
100	0.00	301.5
125	0.00	301.5
150	0.00	301.5
175	0.00	301.5
200	0.00	301.5
225	0.00	301.5
250	0.00	301.5
275	0.00	301.5
300	0.00	301.5
325	0.00	301.5
350	0.00	301.5
375	0.00	301.5
400	0.00	301.5
425	0.00	301.5
450	0.00	301.5
475	0.00	301.5
500	0.00	301.5
525	0.00	301.5
550	0.00	301.5
575	0.00	301.5
600	0.00	301.5
625	0.00	301.5
650	0.00	301.5
675	0.00	301.5
700	0.00	301.5
725	0.05	301.5
750	0.09	301.5
775	0.14	301.5
800	0.18	301.5
825	0.23	301.5
850	0.27	301.5
875	0.32	301.5
900	0.36	301.5
925	0.41	301.5
950	0.45	301.5
975	0.50	301.5
1000	0.59	301.5
1025	0.68	301.5
1050	0.77	301.5
1075	0.81	301.5
1100	1.35	301.5
1125	1.80	301.5
1150	2.25	306.0
1175	2.52	315.0
1200	2.70	319.5
1225	2.52	324.0
1250	2.52	333.0
1275	2.52	337.5
1300	2.57	346.5
1325	2.57	342.0
1350	2.79	333.0
1375	3.15	324.0
1400	3.06	315.0
1425	2.88	310.5
1450	2.93	297.0
1475	2.79	292.5
1500	2.52	288.0
1525	2.61	288.0
1550	2.39	292.5
1575	2.25	292.5
1600	2.25	297.0
1625	2.25	306.0
1650	2.16	310.5
1675	2.07	315.0
1700	1.94	324.0
1725	1.80	337.5
1750	1.80	342.0
1775	2.03	351.0
1800	2.34	351.0
1825	2.57	0.0
1850	2.84	351.0
1875	3.06	346.5
1900	3.24	342.0
1925	3.33	337.5
1950	3.47	337.5
1975	3.60	333.0
2000	3.69	342.0
2025	3.83	342.0
2050	3.96	346.5
2075	4.05	351.0
2100	4.05	346.5
2125	3.96	346.5
2150	3.87	351.0
2175	3.74	346.5
2200	3.60	351.0
2225	3.60	351.0
2250	3.83	346.5
2275	4.05	342.0
2300	4.50	342.0
2325	4.77	342.0
2350	4.95	342.0
2375	4.83	342.0
2400	4.77	342.0
2425	4.73	340.2
2450	4.05	340.2
2475	3.96	340.2
2500	4.05	340.2
2525	3.96	333.0
2550	4.28	335.7
2575	4.05	333.0
2600	4.05	328.5
2625	3.87	324.0
2650	3.65	319.5
2675	3.60	319.5
2700	3.51	315.0
2725	3.56	315.0
2750	3.60	310.5
2775	3.83	308.7
2800	4.19	308.7
2825	4.01	304.2
2850	4.86	304.2
2875	5.85	306.0
2900	6.75	306.0
2925	6.98	304.2
2950	7.20	306.0
2975	6.75	301.5
3000	6.75	304.2
3025	6.98	306.0
3050	6.75	304.2
3075	6.75	304.2
3100	6.66	306.0
3125	6.98	308.7
3150	6.75	306.0
3175	6.75	306.9
3200	6.75	306.0
3225	6.44	306.0
3250	6.08	306.0
3275	5.85	308.7
3300	5.54	313.2
3325	5.45	313.2
3350	4.95	313.2
3375	4.95	313.2
3400	4.95	313.2
3425	4.73	315.0
3450	4.50	315.0
3475	4.95	319.5
3500	5.22	315.0
3525	5.40	319.5
3550	5.67	324.0
3575	5.85	324.0
3600	6.30	333.0
3625	6.57	333.0
3650	6.30	333.0
3675	6.30	342.0
3700	6.57	342.0
3725	6.57	351.0
3750	6.75	346.5
3775	6.75	351.0
3800	6.30	0.0
3825	5.40	0.0
3850	5.09	9.0
3874	4.95	9.0
3875	5.76	8.1
3900	4.95	355.5
3925	5.49	346.5
3950	5.22	355.5
3975	5.58	0.0
4000	4.50	346.5
4025	4.14	342.0
4050	3.96	333.0
4075	4.68	346.5
4100	4.14	346.5
4125	4.59	342.0
4150	3.87	342.0
4175	4.23	337.5
4200	4.77	333.0
4225	3.33	324.0
4230	4.32	315.0
